Taxe studii
Ultima actualizare: 29.10.2026
Taxele stabilite de Senatul UNATC pentru anul universitar 2026–2027 (Hotărârea nr. 290 / 27.05.2026, Anexa 1). Sumele sunt în lei. Taxele de studiu se aplică studenților înmatriculați în anul I începând cu anul universitar 2026–2027. Documentul oficial: Hotărârea Senatului nr. 290 (PDF).
Plătește online
Cu cardul, prin EuPlătesc. La plată îți cerem numele studentului și programul de studiu. Factura vine pe email.
-
Examen
Taxă de înscriere la examenul de licență
Pentru absolvenții înscriși dar neprezentați, care nu au promovat sau care se înscriu la mai mult de 3 ani de la absolvire.
-
Examen
Taxă de înscriere la examenul de disertație
Pentru absolvenții înscriși dar neprezentați, care nu au promovat sau care se înscriu la mai mult de 3 ani de la absolvire.
-
Examen
Taxă de înscriere la examenul de licență / master – absolvenți ai altor universități
Pentru absolvenții altor universități.
-
Doctorat
Taxă de susținere a tezei de doctorat
Angajații titulari ai UNATC și doctoranzii cu finanțare de la buget sunt scutiți.
Licență
Facultatea de Teatru
| Program de studiu | Taxă (lei) |
|---|---|
| Artele spectacolului – Actorie | 7.000 |
| Artele spectacolului – Regie | 7.000 |
| Artele spectacolului – Păpuși-marionete | 7.000 |
| Artele spectacolului – Coregrafie | 7.000 |
| Scenografie | 7.000 |
| Teatrologie (Jurnalism teatral) | 5.500 |
| Teatrologie (Management cultural) | 5.500 |
| Teatrologie (Jurnalism teatral) – Teatrologie (Management cultural), dublă specializare, în curs de acreditare | 5.500 |
Facultatea de Film
| Program de studiu | Taxă (lei) |
|---|---|
| Regie de film și TV | 12.000 |
| Imagine de film și TV | 12.000 |
| Multimedia: sunet – montaj | 12.000 |
| Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie | 6.600 |
| Animație | 9.600 |
| Fotografie | 9.000 |
Master
Facultatea de Teatru
| Program de studiu | Taxă (lei) |
|---|---|
| Arta actorului | 8.000 |
| Actorie de film și televiziune | 8.000 |
| Antreprenoriat și management cultural | 8.000 |
| Comedie – stand-up | 8.000 |
| Pedagogie teatrală | 8.000 |
| Teatru comunitar și terapeutic | 8.000 |
| Teatru muzical | 8.000 |
| Arta aplicată a teatrului de animație | 8.000 |
| Teatru de animație | 8.000 |
| Arta regizorului de teatru | 8.000 |
| Scriere dramatică | 8.000 |
| Artă coregrafică | 8.000 |
| Coregrafie și performanță în dans | 8.000 |
| Arta scenografului | 8.000 |
| Design, lumină și sunet în artele spectacolului | 8.000 |
| Studii de teatru și performance | 5.500 |
| Teatrologie – Management și marketing cultural | 5.500 |
Facultatea de Film
| Program de studiu | Taxă (lei) |
|---|---|
| Arta regiei de film | 13.750 |
| Producție de film | 10.000 |
| Film documentar | 13.750 |
| Conținut și producție TV | 10.000 |
| Educație cinematografică și educație prin film | 6.875 |
| Arta imaginii de film | 13.750 |
| Arta montajului de film | 13.750 |
| Arta sunetului de film | 13.750 |
| Design for New Media (EN) | 13.750 |
| Visual Effects (EN), în curs de acreditare | 13.750 |
| Scenaristică | 6.875 |
| Filmologie | 6.875 |
| Audiovisual Preservation and Programming (EN) | 10.000 |
| Film de animație | 13.750 |
| Interactive Technologies for Performing and Media Arts (EN) | 13.750 |
| Art of Game Design (EN) | 13.750 |
Masteranzii care urmează simultan două programe de studiu la Facultatea de Film, unul la buget și unul cu taxă, au o reducere de 40% a taxei pe perioada în care studiile se suprapun.
Doctorat
| Tip de taxă | Sumă |
|---|---|
| Taxă de școlarizare, doctoranzi înmatriculați în anul I în 2026–2027 (se menține pentru tot ciclul 2026–2030; stabilită prin HS nr. 272 / 17.12.2025) | 11.000 lei / an |
| Prelungire, semestrul 1 | 3.000 lei |
| Prelungire, semestrele 2, 3 și 4 | 5.000 lei / semestru |
| Susținerea tezei de doctorat (angajații titulari UNATC și doctoranzii finanțați de la buget sunt scutiți) | 2.500 lei |
Alte programe de studiu
| Program | Sumă |
|---|---|
| Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională – Arta teatrului în educație | 2.500 lei |
| Program de formare psihopedagogică (absolvenți ai altor universități, regim postuniversitar, studenți admiși cu taxă la licență / master) | 2.500 lei / ciclu |
Taxe de înscriere
| Tip de taxă | Sumă |
|---|---|
| Admitere la licență, toate programele celor două facultăți | 400 lei (a doua opțiune gratuită) |
| Admitere la master, toate programele celor două facultăți | 400 lei |
| Admitere la doctorat 2026–2027 (HS nr. 272 / 17.12.2025) | 500 lei |
| Admitere la programele de formare psihopedagogică | 300 lei |
| Cursuri de pregătire pentru admitere (licență / master, Teatru și Film, cu excepția Teatrologie – Jurnalism teatral și Teatrologie – Management și marketing cultural) | 150 lei / curs (15% reducere la plata integrală a cursurilor) |
| Cursuri de pregătire pentru admitere la Teatrologie – Jurnalism teatral și Teatrologie – Management și marketing cultural | 100 lei / curs |
| Examenul de licență: absolvenți înscriși dar neprezentați, care nu au promovat sau care se înscriu la mai mult de 3 ani de la absolvire | 1.500 lei |
| Examenul de disertație: aceleași situații ca la licență | 1.500 lei |
| Examenul de licență / master pentru absolvenții altor universități | 6.000 lei |